Qualcomm acaba de presentar lo que podría ser el conjunto de chips de gama media premium a batir: el Snapdragon 780G es uno de los primeros conjuntos de chips de su clase que se construye en un nodo de 5 nm (después del Exynos 1080 ) y es básicamente una versión ligera de la potencia 888.
La CPU Kryo 670 se describe con un vago "aumento del rendimiento del 40%" sin un punto de referencia. Los núcleos de la serie 600 deberían derivarse del último Cortex-A78, mientras que el chipset 768G usaba núcleos basados en A76, lo que parece estar en el objetivo para un aumento del rendimiento del 40%.
Curiosamente, a pesar de estar fabricado en un nodo líder, los núcleos alcanzan solo 2,4 GHz. Eso coincide con los núcleos grandes del 888, aunque el chip insignia también tiene un núcleo principal Cortex-X1 a 2,84 GHz.
Pasando a la GPU, el Adreno 642 debería ubicarse entre el Snapdragon 855 y 865 en términos de rendimiento. Admite controladores actualizables, HDR10 y el adaptador de pantalla puede controlar pantallas de 1080p + hasta 144 Hz.
Snapdragon 750G | Snapdragon 768G | Snapdragon 780G | Snapdragon 860 | Dimensión 1200 | Exynos 1080 | |
Proceso | Samsung 8 nm | Samsung 7 nm EUV | Samsung 5 nm | TSMC de 7 nm | TSMC 6 nm | Samsung 5 nm EUV |
CPU (principal) | - | 1x Kryo 475 (A76) a 2,8 GHz | 1x Kryo 670 (A78) a 2,4 GHz | 1x Kryo 485 (A76) a 2,96 GHz | 1x Cortex-A78 a 3,0 GHz | 1x Cortex-A78 a 2,8 GHz |
CPU (grande) | 2x Kryo 570 (A77) a 2,2 GHz | 1x Kryo 475 (A76) a 2,4 GHz | 3x Kryo 670 (A78) a 2,2 GHz | 3x Kruo 845 (A76) a 2,42 GHz | 3x Cortex-A78 a 2,7 GHz | 3x Cortex-A78 a 2,6 GHz |
CPU (pequeña) | 6x Kryo 570 (A55) a 1,8 GHz | 6x Kryo 475 (A55) a 1,8 GHz | 4x Kryo 670 (A55) a 1,9 GHz | 4x Kryo 485 (A55) a 1,8 GHz | 4x Cortex-A55 a 2,0 GHz | 4x Cortex-A55 a 2,0 GHz |
GPU | Adreno 619 | Adreno 620 | Adreno 642 | Adreno 640 | Mali-G77 MC9 | Mali-G78 MP10 |
Mostrar | 1080p + a 120 Hz | 1080p + a 120 Hz | 1080p + a 144 Hz | 4K a 60 Hz, 1080p + a 90 Hz | 1080p + a 168 Hz | 1440p + a 90 Hz, 1080p + a 144 Hz |
ISP | 2 | 2 | 3 | 2 | ? | ? |
NPU | 4.7 TOPS | 5.4 TOPS | 12 TOPS | 7 TOPS | ? | 5.7 TOPS |
Módem 5G (enlace descendente) | X52, 3,7 Gbps | X52, 3,7 Gbps | X53, 3,3 Gbps | X50, 2 Gbps | 4,7 Gbps (sub-6) | 3,67 Gbps (onda mm), 5,1 Gbps (sub-6) |
Wifi | Wi-Fi 6 | Wi-Fi 6, 867 Mbps | Wi-Fi 6E, 3,6 Gbps | Wi-Fi 6 | Wi-Fi 6 | Wi-Fi 6 |
0 Comentarios